| Inventaris nr. afdeling | Sub nr | Uiterlijke vorm | Soort document | Datum | Auteur | Inhoud (omschrijving) | Trefwoord(en) | Staat | Openbaar J/N | Plaatsing | Schenking van (naam) | Invoerdatum |
| 11 | Tekeningen en calques van producten vanaf 1956 | |||||||||||
| ID nummer | Tekening nummer | Type | Omschrijving | |||||||||
| M11-1 | 1985-1991 | A3 | poster | reclame | origineel | J | tek.kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-2 | 156-63 | A1 | frame voor mestverspreider | tekening | origineel | J | tek.kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-2 | 156-29 | A2 | as met schoepen voor mestverspreider | tekening | origineel | J | tek.kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-2 | 156-160 | 3 ton | tandwielkast voor mestverspreider | tekening | origineel | J | tek.kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-2 | 126K | 340 ltr | krat voor betonmolen | tekening | origineel | J | tek.kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-2 | 156-8 | A1 | frame voor mestverspreider | tekening | origineel | J | tek.kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-3 | 149 | A0 | half spant voor werkplaats | tekening | origineel | J | tek.kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-3 | 167 | A1 | kipbak stucadoorslift | tekening | origineel | J | tek.kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-3 | 149-50 | 300 kg | spant voor werkplaats | tekening | origineel | J | tek.kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-3 | 146-170 | A1 | principe spuitcabine | tekening | origineel | J | tek.kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-3 | 146-202 | 16-2-1962 | uitbreiding fabriek | tekening | origineel | J | tek.kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | 264-55 | A1 | stortbak stucadoorslift | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | 264-90 | A1 | samenstelling onderstel stucadoorslift | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | 264-110 | A0 | samenstelling stucadoorslift | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | liften | 300 ->1000 kg | mast knooppunt | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | 300-120 | 800 kg | samenstelling steunwiel | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | 326-P | A20 | ontwerp torenkraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | 339-2 | M52 | REO truck | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | 341-1-1 | A1 | samenstelling betonsilo | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | 270-4-1 | 300 kg | samenstelling kopmast | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | 267-1 | A16 | samenstelling losse kabine | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | 271-4-1 | 400 kg | samenstelling kopmast | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | 255-17-2 | B16 | rail-wiel huis | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | 270-2-36A | 300 kg | samenstelling plateau | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | 271-2-31A | 400 kg | samenstelling plateau | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | 319-1 | 1000 kg | krat voor lift | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | 372-7 | 300-400 kg | plaat voor trechter betonsilo | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-4 | 271-1-38A | 400 kg | samenstelling frame | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-5 | 271-1-1A | 400 kg | frame voor ift | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-5 | 271-9-1A | 400 kg | samenstelling draaibaar plateau | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-5 | 410-1-1 | B20 | achterstuk onderframe | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-5 | 377-2-1 | 16-650 | plaatwerk voor frame bouwkraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-5 | 319-4 | 1000 kg | krat voor verlengstukken 3 mtr | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-5 | 440-1-3 | B16 | samenstelling hydro besturing met handpomp | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-5 | 420-P | E20 | samenstelling bouwkraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-5 | P-1 | E20 | plantekening kraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-5 | 430-P-1 | B16 | plantekening kraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-5 | 470-2-4 | 180 stenen | lastekening steenkorf | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-5 | 430-29-74 | B16 | steun voor omklappen giek | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-6 | 555-32-1 | C20 | hijsblok | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-6 | 153-111 | 100 ltr | samenstelling betonmolen | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-6 | 555-37-5 | algemeen | montagetekening cabine | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-6 | 365-2-1 | betonsilo | samenstelling | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-6 | 604-1-1 | transportwagen | samenstelling | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-6 | 690-1-3 | B25 | lassamenstelling onderstel | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-6 | 280-2-1 | M600 | samenstelling lierwerk | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-7 | 526-1-26 | C25 | samenstelling cardan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-7 | 610-3-1 | B300-B400 | samenstelling kopmast | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-7 | 264-16-6 | stucadoorslift | stortbak | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-7 | 610-14-1 | bouwlift alg. | setkast | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-7 | 260-34 | 400 ltr | samenstelling betonsilo | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-7 | 281-2-1 | B600 | draaibaar plateau | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-7 | 525-1-3 | C25 | kettingwiel voor rupskraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-7 | 525-1-2 | C25 | kettingwiel voor rupskraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-7 | 525-1-7 | C25 | onderas rupskraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-7 | 525-1-10 | C25 | sprocketwiel | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-7 | 525-2-59 | C25 | montagetekening contactdozen | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-7 | 555-60-1 | E20 | pennen en tuistangen | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-7 | 555-P1 | C20 | plantekening | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-7 | 526-1-38 | C25 | samenstelling plaatwerk rupskraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-7 | 525-1-3 | C25 | kettingwiel voor rupskraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-8 | 610-21-1 | B300-B400 | slapkabelbeveiliging | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-8 | 610-18-1 | B300-B400 | draaibaar plateau | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-8 | electro schema | KT20 | Frankrijk | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-8 | 526-1-68 | C25 | onderframe rupskraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-8 | 526-1-104 | C25 | montagetekening | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-8 | 526-1-81 | C25 | plaatwerk rupskraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-8 | 526-1-65 | C25-E25 | naaf rupskraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-8 | 609-22-1 | hijsgereedschap | afrijmachine | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-8 | 535-1-1 | E20 | rupsonderstel | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-8 | 610-7-1 | B300-B400 | vierwielig frame | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-8 | 535-7-2 | E20 | tussenas rupskraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-8 | 612-1-19 | B300-B400 | montagetekening lierwerk | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-8 | 535-5-1 | E20 | samenstelling generator | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-8 | 575-23-1 | C16 | samenstelling 3e snelheid | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-9 | 612-1-20 | C300-B400 | montagetekening lierwerk en frame | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-9 | 609-18-4 | liften BAM | steigerblokkering | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-9 | 555-13-214 | E20 | draadspil kebelgeleider | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-9 | 555-15-47 | E20 | samenstelling zwenkaandrijving | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-9 | 555-13-226 | E20 | samenstelling kabelgeleider | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-9 | 319-6 | C300 kg | krat voor bouwlift | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-9 | 609-17-19 | B400 | montagetekening | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-9 | 609-19-1 | 400 ltr | paardenwagen met betonsilo | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-9 | 500-77-1 | E25 | hoogteafslag 30 graden toppen | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-9 | 555-31-1 | E20 | samenstelling hulpbok | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-9 | 640-6-1 | C300 kg | montagetekening plateau | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-9 | 640-5-1 | C300 kg | tussenstuk mast 2 mtr | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-9 | W2a-13-02A0 | martonair | pneumatische boormal | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-9 | 281-P | 600 kg | plantekening | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 595-1-204 | KA24 | Timken as FM240 | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 795-13-25 | KA24 | Timken as M240 | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 800-1-180 | A30 | ballastgegevens | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | algemeen | A30 | leidingen hydro rupskraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 609-7-3 | 600kg lift | platformhek | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 795-14-1 | E25 | samenstelling standaard kraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 360-1-3 | B20 | gieterijstaat | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 310-4 | 1000kg lift | schoor voor mast | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 500-32-2 | E25 | kabelschijf schema dubbele inschering | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 390-29-2 | B20 | montageschema pennen | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 795-16-1 | E25 | trasportgewicht zonder ballast | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 795-14-2 | E25 | transportgewicht met ballast | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 810-29-65 | A30 | pennen en tuistangen | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 612-1-50 | B300-B400 | afschermkap lierwerktrommel | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 609-20-1 | C300 | lastekening plateau | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 609-21-1 | B600 | opklapbaar plateau Wilma | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 609-9-19-2 | speciaal | trekbalk voor paardenwagen | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 810-29-1 | A30 | pennen en tuistangen | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-10 | 500-15-32 | E25 | samenstelling zwenkaandrijving | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M 11-11 | 595-1-231 | KT20D | voor en rechter aanzicht bouwkraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M 11-11 | O.T.4 | A24 | topstuk | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M 11-11 | O.T.2 | A24 | afschermkap | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M 11-11 | O.T.7 | A740 | mastkop | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M 11-11 | O.T.5 | A740 | contragiek | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M 11-11 | 710-P1-D | A24 | samenstelling kraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M 11-11 | 710-10-50 | A24 | vangpallen binnenmast | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M 11-11 | 710-34-1 | A24 | loopkataandrijving | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-12 | 800-1-201 | A30 | dieplader-oplegger type kraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-12 | O.T.47 | A740 | lastekening neuswiel | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-12 | O.T.48 | A740 | samenstelling neuswiel | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-12 | O.T.19 | A740 | pos. Nummers bovenmast | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-12 | O.T.8 | A740 | mastkop | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-12 | O.T.740-23 | A740 | lastmomentbeveiliging | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-12 | O.T.37 | A740 | samenstelling aandrijfmotor loopkat | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-12 | O.T.6 | A740 | gieksteun | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-12 | O.T.50 | A740 | gaffels momentbeveiliging | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-13 | 440-2-43 | algemeen | hydrobesturing | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-13 | 626-7-1 | MA600 | samenstelling lierwerk | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-13 | O.T.96 | KA24 | wegklapbare bok | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-13 | O.T.87 | A30 | dwarsdoorsnede | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-13 | O.T.104 | F20 | gieksteun | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-13 | O.T.71 | E20 | cabine voor ondermast | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-13 | O.T.84 | E20 | transportonderdelen | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-13 | O.T.106 | F20 | lastmomentbeveiliging | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-13 | O.T.85 | E20 | dwarsdoorsnede | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-13 | O.T.88 | E20 | transportbescherming | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-13 | O.T.69 | A24+A30 | bak met deksel | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-13 | O.T.86 | A24 | dwarsdoorsnede | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-13 | O.T.82 | A24 | transportonderdelen | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-14 | 95-2-200 | MTF20 | samenstelling kraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-14 | 811-65-3 | A30 | RoRo transporttekening | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-14 | 593-1-315 | KA24 | plaatwerk onderframe | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-14 | 593-1-310 | KA24 | neutraal onderframe truck chassis | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-14 | O.T.140D | F20 | lassamenstelling achterstuk | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-14 | O.T.145 | F20 | hoogteafslag 30 graden toppen | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-14 | O.T.146 | A30 | kabeluitloopbeveiliging | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-14 | O.T.141 | F20 | lassamenstelling polieparm | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-14 | O.T.140 | F20 | lassamenstelling onderframe | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-14 | O.T.142 | F20 | vergrendeling polieparm | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-14 | O.T.150 | F20 | beweegbare voetplaat | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-15 | 596-1-4 | B26 | samenstelling kraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-15 | 560-9-28 | A24 | montagetekening ladders | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-15 | SP 79 058 | algemeen | overzicht panoramische cabine | tekening | origineel | J | tek. Kast | 5-12-2013 | ||||
| M11-16 | algemeen | lift | kolom stort type lift | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-17 | 526-1-101 | C25 | plaatwerk rupskraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-18 | 270-1-29A | 300 kg | samenstelling frame | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-19 | MT25-28 | truck | kraanwagen | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-20 | 595-6-02 | KT20 | bedrading Frankrijk | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-21 | algemeen | E25 | plantekening kraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-22 | 72-11-2 | giekband | ontwerp verticale compressie unit giekband (Mulder) | tekening | origineel | J | tek.kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-23 | 377-1-25 | 16-650 | voorbrug voor onderframe kraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-23 | 575 | C16 | plantekening kraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-24 | algemeen | E20 | plantekening kraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-25 | 410-1-40 | B20 | voorbrug voor onderframe | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-25 | 490-E-P-1 | B20 | samenstelling kraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-26 | algemeen | KA24 | cardanaandrijving | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-27 | 777 | KA24 | plaatwerk cabine | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-28 | algemeen | KA24 | deel-samenstelling voorzijde truck | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-29 | algemeen | KA24 | samenstelling onderstel truck | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-30 | algemeen | — | snijtekening kerstfiguren | tekening | origineel | J | tek.kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-31 | KB25 | samenstelling opbouw kraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 21-1-2014 | |||||
| M11-32 | E25 | samenstelling kraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 21-1-2014 | |||||
| M11-33 | MT25-28 | samenstelling kraan | tekening | origineel | J | tek. Kast | 21-1-2014 | |||||
| M11-34 | GPM2614 | samenstelling truck onderstel | tekening | origineel | J | tek. Kast | 21-1-2014 | |||||
| M11-35 | 01.5295.0015 B | TW35K | opstellingstekening betoncentrale | tekening | origineel | J | tek. Kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-36 | snijtekening paard | tekening | origineel | J | tek. Kast | 21-1-2014 | ||||||
| M11-37 | snijtekening heks op bezemsteel (huis Vaansingel / Bertje van Lankveld?) | tekening | origineel | J | te. Kast | 21-1-2014 | ||||||
| M11-38 | snijtekening paard met vogel | tekening | origineel | J | tek. Kast | 21-1-2014 | ||||||
| M11-39 | 381-682-554-B47 | kantooruitbreiding Munsters 1970/1971 | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | |||||
| M11-40 | LAK203SL | E20 | GIS Uden samenstelling onderstel 3 assig | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-41 | GPM3314K | 3314 | GIS samenstellingstekening mobiel onderstel | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-42 | 146-4-A | bouwtekening | nieuwbouwplan fabriek Munsters 1959 | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-43 | SP82009 | A30 handleiding | werking overlastbeveiliging | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-44 | 156 | mestverspreider | samenstellingstekening | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-45 | B850 | bovenaanzicht van het onderstel | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | |||||
| M11-46 | algemeen | elektrisch schema bouwkraan | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | |||||
| M11-47 | KA24 Tatra | bedradingschema onderstel Tatra | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | |||||
| M11-48 | 156-29 | mestverspreider | as met schoepen | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-49 | 156-1 | mestverspreider | samenstelling conische tandwielen | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-50 | 156-76 | mestverspreider 3T | samenstellingstekening | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-51 | 156-65 | mestverspreider | zwenkwiel | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-52 | mestverpsreider 3T | samenstellingstekening | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | |||||
| M11-53 | 440-2-1 | algemeen | samenstelling hydro besturing bouwkraan | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-54 | 470-1-1 | steenkorf | samenstelling | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-55 | 126 | 340 ltr molen | principe tekening | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-56 | 153-100 | 100 ltr molen | principe tekening | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-57 | 372-1 | 300-400kg betonsilo | samenstellingstekening kantelbare silo | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-58 | 346-1 | 400 ltr betonsilo | samenstellingstekening staande silo | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-59 | 126-1 | 340 ltr molen | samenstelling ketting aandrijfmechanisme | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-60 | 364-1-21 | 200 ltr molen | montagetekening | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-61 | 380-1-3 | algemeen | TSP-171-X spindelseindschakelaar | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-62 | 380-1-4 | algemeen | TR422-01-y drukrolschakelaar | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-63 | 378-1-1 | 100 ltr molen | samenstellingstekening | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-64 | 210-205 | algemeen | drukknopkast | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-65 | 420-P | B20-1000 | plantekening zelfrijdende kraan | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-66 | 410-3-1 | B20-850 | dommekracht | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-67 | 500-15-33 | E25-A30 | samenstelling zwenkaandrijving dubbele toeren | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-68 | 339-3 | A16-650 | kraan op truck (REO M52) | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-69 | 609-8-2 | 800-1000kg lift | samenstelling elektrisch lierwerk | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-70 | 1-1-5040 | algemeen | 10″ rem | tekening | origineel | J | tek. Kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-71 | 500-P2 | E25-1000 | plantekening | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-72 | 535-5-10 | rupskraan 25m | samenstelling generatoruitvoering | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-73 | 535-7-1 | rupskraan A20 | samenstelling aandrijving | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-74 | 610-12-6 | 300-400kg lift | montagetekening mechanisch gedeelte | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-75 | 890-P | C25 | plantekening lierwerk rupskraan | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-76 | 215-2 | steenkorf 650st | samenstelling steenkorf | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-77 | 374-2-1 | A16-650 | dommekrachtbesturing | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-78 | 500-46-1D | E25 | kabelschema | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-79 | 93-22-1 | B20-850 | kabelschema | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-80 | 609-6-2 | 600kg lift | samenstelling van elektrisch lierwerk | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-81 | 500-56-1 | E25 | samenstelling lierwerk | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-82 | 500-46-1 | E25 | kabelschema | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-83 | 810-13-74 | A30 | samenstelling lierwerkaandrijving | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-84 | 810-27-1 | A30-6 ton | hijsblok voor dubbele inschering | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-85 | 380-22-1 | B20-1000 | kabelschema | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-86 | 255-17-1 | A16-650 | samenstelling van aangedreven railstel | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-87 | 576-12-1 | A18 | samenstelling bovenframe | tekening | origineel | J | tek.kast | 21-1-2014 | ||||
| M11-88 | 271-1-37A | 400 kg | samenstelling frame bouwlift | tekening | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-89 | R5-1 | liften | machineplaatje | plaatje | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-90 | 612-1-30 | 400 kg | montagetekening bouwlift | tekening | origineel | J | tek.kast | 30-12-2013 | ||||
| M11-91 | R4-1 | liften | machineplaatje | plaatje | origineel | J | tek. Kast | 30-12-2013 | ||||
