| Inventaris nr. afdeling | Sub nr | Uiterlijke vorm | Soort document | Datum | Auteur | Inhoud (omschrijving) | Trefwoord(en) | Staat | Openbaar J/N | Plaatsing | Schenking van (naam) | Invoerdatum |
| 7 | Munsters- Mulder Tegelen, 1981-1985 | |||||||||||
| 7 | 1 | Organisatie | ||||||||||
| 7 | 1.1 | katern | overzicht | ca. 1980 | Frans Scheepers | gegevens over De Jong – Munsters BV ten behoeve van mogelijke overname | producten dealers | origineel | J | doos 28j | 29-11-2011 | |
| 7 | 1.2 | katern | overzicht | 1981-1983 | Frans Scheepers | stukken mbt de organisatie Munsters/Mulder (Motech) | organisatie prognose | kopie | J | doos 28j | 29-11-2011 | |
| 7 | 1.3 | katern | overzicht | 22-11-1983 | Frans Scheepers | stukken mbt ontwikkeling HLD 2000 | HLD 2000 | origineel | J | doos 28j | 29-11-2011 | |
| 7 | 1.4 | stuk | folder | onbekend | onbekend | infofolder Mulder tegelen (met gesxchiedenis en organisatieschema) | historie | origineel | J | doos 28j | 1-2-2012 | |
| 7 | 1.5 | stuk | persbericht | 1985 | F.P. de Leur | persbericht (Duits): voortzetting De Jong- Munsters BV door Mulder Machinefariek 1985 | overname | kopie | J | doos 28j | 28-2-2012 | |
| 7 | 2 | Financiën | ||||||||||
| 7 | 2.1 | katern | overzicht | 1982 (1981) | onbekend | berekening kostprijzen producten | kostprijs | kopie | J | doos 28j | 29-11-2011 | |
| 7 | 2.2 | katern | rapport | 16-4-1982 | I.T..E.B. | taxatierapport waarde gebouwen Munsters Erp (no. 8111 391 – A | taxatie | origineel | J | doos 28j | 29-11-2011 | |
| 7 | 2.3 | katern | rapport | 26-5-1982 | I.T..E.B. | taxatierapport waarde gebouwen Munsters Erp (no. 8111 391 – B | taxatie | origineel | J | doos 28j | 29-11-2011 | |
| 7 | 2.4 | katern | divers | 27-1-1983 | Frans Scheeepers | balansen en budgetten Munsters/Mulder 1982-1983 | begroting balans | origineel | J | doos 28j | 29-11-2011 | |
| 7 | 2.5 | stuk | begroting | 1984 (1983?) | onbekend | uitgangspunten budget 1984 (1983?) | begroting balans | kopie | J | doos 28j | 29-11-2011 | |
| 7 | 3 | Personele zaken | ||||||||||
| 7 | 3.1 | stuk | overzicht | onbekend | onbekend | personeelsbestand op diverse afdelingen | personeelsbestand | kopie | J | doos 28j | 29-11-2011 | |
| 7 | 3.2 | stuk | overzicht | onbekend | onbekend | telefoonnummers werknemers Mulder Tegelen | personeelsbestand | kopie | J | doos 28j | 28-2-2012 | |
| 7 | 3.3 | stuk | overzicht | 1981 | onbekend | werkbrief vakantiedagen H. Jacobs 1981 | werkbrief | kopie | J | doos 28j | 28-2-2012 | |
| 7 | 3.4 | map | overeenkomst | mrt-83 | onbekend | stages autotechniek bij Munsters (stagebegeleider H. Jacobs) | stage | origineel | J | doos 28j | 28-2-2012 | |
| 7 | 3.5 | map | overzicht | 1983 | onbekend | werkbriefjes Munsters V 1983 | werkbrief | kopie | J | doos 28j | 28-2-2012 | |
| 7 | 4 | Verkoop | ||||||||||
| 7 | 4.1 | katern | lijst | onbekend | Frans Scheepers | klantenlijst Nederland | klantenlijst | origineel | J | doos 28j | 29-11-2011 | |
| 7 | 4.2 | katern | lijst | onbekend | Frans Scheepers | alfabetische klantenlijst kranen vanaf ca. 1970 | klantenlijst | kopie | J | doos 28j | 29-11-2011 | |
| 7 | 4.3 | katern | overzicht | 8-9-1982 | Frans Scheepers | licence manufacturing schedule for standard cranes A18, F20 en A30/1, 1979-1983 | licentie kranen | origineel | J | doos 28j | 29-11-2011 | |
| 7 | 4.4 | katern | divers | 1981-1982 | Frans Scheepers | stukken mbt sollicitaties personeel en contracten met dealers en PTT, 1981-1982 | sollicitatie contract | origineel | J | doos 28j | 29-11-2011 | |
| 7 | 4.5 | katern | notulen | 1981-1983 | Frans Scheepers | notulen vekoopvergaderingen, 1981-1983 | verkoop notulen | kopie | J | doos 28j | 29-11-2011 | |
| 7 | 4.6 | stuk | brief | 17-9-1980 | onbekend | verblijfsvergunning in Arabisch land voor Frans Scheepers (salesmanager) | visum | origineel | J | doos 28 k | 29-11-2011 | |
| 7 | 4.7 | stuk | brief | 4-11-1983 | Frans Scheepers | verslag van bezoek aan Magdy el Azhary (Egypte) tbv verkoop | verkoop | origineel | J | doos 28 k | 29-11-2011 | |
| 7 | 4.8 | stuk | brief | 6-11-1983 | Frans Scheepers | telexbericht van Frans Scheepers aan Munsters BV vanuit Cairo | orders | origineel | J | doos 28 k | 29-11-2011 | |
| 7 | 4.9 | stuk | brief | 7-11-1983 | Frans Scheepers | verslag van bezoek aan Hassan Omer a/Rahman (Soedan) tbv verkoop | verkoop | origineel | J | doos 28 k | 29-11-2011 | |
| 7 | 4.10 | stuk | memo | 1983? | The world of concrete | bevestiging aanmelding voor de 1984 World of concrete exposition te Washington | beurs | origineel | J | doos 28 k | 29-11-2011 | |
| 7 | 4.11 | katern | divers | jan/feb 1984 | Frans Scheepers | visitekaartjes buitenlandse afnemers endiverse afspraken over offertes en leveranciers | handelscontacten | kopie/origineel | J | doos 28 k | 29-11-2011 | |
| 7 | 4.12 | stuk | formulier | onbekend | onbekend | blanco bestelformulier producten Munsters | bestelformulier producten | origineel | J | doos 28 k | 29-11-2011 | |
| 7 | 4.13 | voorwerp | badge | 1983 | Frans Scheepers | badge voor de World of concrete, Washington 1984 | beurs | origineel | J | doos 28 k | 29-11-2011 | |
| 7 | 4.14 | omslag | artikel | 1982 | onbekend | Flying Dutchmankranen in USA van Munsters (ETC) | Flying Dutchman kranen USA | origineel | J | doos 28 k | 13-12-2011 | |
| 7 | 4.15 | stuk | formulier | ca. 1981-1985 | onbekend | folder Mulder – Munsters – Mulcon – Mutech, Construction Equipment since 1907 | kranen computer | origineel | J | doos 28 k | 13-12-2011 | |
| 7 | 4.16 | omslag | advertentie | ca. 1983 | onbekend | reclame voor Munsters kranen in Soedan | reclame Arabie | kopie | J | doos 28 k | 13-12-2011 | |
| 7 | 4.17 | stuk | badge | eind jaren ’80 | onbekend | badge Frans Scheepers Electric Tower Cranes (agentschap New Jersey – USA) | beurs | origineel | J | doos 28 k | 20-12-2011 | |
| 7 | 4.18 | omslag | folders | 1981-1985 | onbekend | Reclamefolders producten export A20, E20, A30, C16, E25, B850 | reclame | origineel | J | doos 28 k | 20-12-2011 | |
| 7 | 4.19 | stuk | lijst | 1983 | onbekend | Prijslijst bouwkranen 1983 | prijslijst | kopie | J | doos 28 k | 20-12-2011 | |
| 7 | 4.20 | stuk | logo | onbekend | onbekend | reclameblad Munsters Mulder servicedienst | reclame | kopie | J | doos 28 k | 1-2-2012 | |
| 7 | 4.21 | stuk | folder | onbekend | onbekend | folder producten Mulder, Munsters, Mulcon (F20, B26, 306, 850. M400, betonmixers | verkoop | origineel | J | doos 28k | 5-6-2012 | |
| 7 | 4.24 | katern | lijst | 10-5-1982 | H. van Wanrooij | Tarieven H.D.M. Mundus Leasing (voor Munsters-Mulder producten | prijzen | origineel | J | doos 28 k | 21-8-2012 | |
| 7 | 5 | Huisvesting | ||||||||||
| 7 | 6 | Overig | ||||||||||
| 7 | 6.1 | stuk | artikel | apr-82 | onbekend | een nieuwe Munsters op de Machinistenschool ( Bouwmachines 17′ , nr 4 – pag. 6) | opleiding | kopie | J | doos 28 k | 29-11-2011 | |
| 7 | 6.2 | stuk | tekening | ca. 1982 | echtgenote F. Scheepers | tekening gemaakt door de echtgenote van Frans Scheepers | tekening | kopie | J | doos 28 k | 20-12-2011 | |
| 7 | 6.3 | stuk | artikel | 19-9-1983 | Cobouw | hld hefmachine nieuwe richting in bouw-mechanisatieproces | krantenartikel | kopie | J | doos 28 k | 27-12-2011 | |
| 7 | 6.4 | katern | notulen | 1984-1985 | onbekend | notulen e.d. van dhr Henk Jacobs | notulen | kopie | J | doos 28 k | 28-2-2012 | |
| 7 | 6.5 | stuk | krantenartikel | 4-12-1985 | onbekend | artikel over zweefvliegen met een lierstart | lier | origineel | J | doos 28 k | 28-2-2012 | |
| 7 | 6.6 | stuk | voorwerp | onbekend | onbekend | metalen naamplaatje met de naam: ‘Munsters’ | naamplaatje | origineel | J | doos 28 k | 13-3-2012 | |
| 7 | 6.7 | stuk | artikel | 1984 | onbekend | Bij Geveke Service Uden heeft een MBO plaats en gaat dan verder als GIS bouwmachines i.o. | Geveke GIS | origineel | J | doos 28 k | 21-8-2012 | |
| 7 | 6.8 | katern | artikel | 15-9-1980 | onbekend | Munsters \\mbt 26 op Tatra in’Bouwmaterialen 15, nr. 9 (1980) | MBT 26 Tatra | origineel | J | doos 28 k | 4-9-2012 | |
| 7 | 6.9 | stuk | voorwerp | onbekend | onbekend | gietijzeren logo voor aan een lier | logo lier | origineel | J | doos 28 k | 4-9-2012 | |
| 7 | 6.10 | plaat | logo | onbekend | onbekend | Logo Muldustries Munsters | logo | origineel | J | doos 28 k | 4-9-2012 | |
| 7 | 6.11 | stuk | rekening | 13-12-1926 | P. van Thiel&Zonen | nota van P. van Thiel & Zonen, Beek en Donk | rekening | kopie | J | doos 28 k | 25-9-2012 | |
| 7 | 6.12 | voorwerp | embleem | onbekend | onbekend | embleem Mulder Tegelen | embleem | origineel | J | doos 28 k | 19-2-2013 |
